| Brand Name: | DORMER |
| Model Number: | M3*0.5 |
| MOQ: | 300 grupos das torneiras da mão do trapeira dos grupos |
| preço: | negociável |
| Delivery Time: | 35DAYS |
| Payment Terms: | T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
descrição da torneira da mão do atarraxamento
As torneiras as mais versáteis para o uso da mão ou máquina que bate na
grande variedade de materiais em aplicações do furo direto ou cego.
Disponível de 3 comprimentos da chanfradura - atarraxamento, tomada, e assentamento.
Atarraxamento - comprimento da chanfradura do passo 7-10
Tomada - comprimento da chanfradura do passo 3-5
Assentamento - comprimento da chanfradura do passo 1-2
Os grupos incluem 1 de cada torneira (afile, obstrua, e assentamento)
Aplicação
Torneiras para a aplicação universal nos materiais < 1000="" N="">
que cortam aços, cementando aços, aços calor-tratáveis não aleados, aços da nitruração, inoxidáveis
e resistente-aços assim como alumínio e alumínio-ligas ácidos.
Especificação de torneiras métricas da linha da mão esquerda
| Pata completa do diâmetro | |||||||
| Tamanho | TPI | L (milímetro) | l1 (milímetro) | Tamanho | TPI | L (milímetro) | l1 (milímetro) |
| M1 | 0,25 | 38,5 | 55 | M4 | 0,7 | 53 | 13 |
| M1 | 0,2 | 38,5 | 55 | M4 | 0,5 | 53 | 13 |
| M1 | 0,25 | 38,5 | 5,5 | M4.5 | 0,75 | 53 | 13 |
| M1 | 0,2 | 38,5 | 55 | M4.5 | 0,5 | 53 | 13 |
| M1.2 | 0,25 | 38,5 | 55 | M5 | 0,8 | 58 | 16 |
| M1.2 | 0,2 | 38,5 | 55 | M5 | 0,5 | 58 | 16 |
| M1.4 | 0,3 | 40 | 70 | M5.5 | 0,5 | 62 | 17 |
| M1.4 | 0,2 | 40 | 7 0 | M6 | 1 | 66 | 19 |
| M1.6 | 0,35 | 41 | 8 | M6 | 0,5 | 66 | 19 |
| M1.6 | 0,2 | 41 | 80 | M6 | 0,75 | 66 | 19 |
| M1.8 | 0,35 | 41 | 80 | M7 | 1 | 66 | 19 |
| M1.8 | 0,2 | 41 | 80 | M7 | 0,75 | 66 | 19 |
| M2 | 0,4 | 41 | 8 0 | M8 | 1,25 | 72 | 22 |
| M2 | 0,25 | 41 | 80 | M8 | 0,5 | 66 | 19 |
| M2.2 | 0,45 | 44,5 | 95 | M8 | 0,75 | 66 | 19 |
| M2.2 | 0,25 | 44,5 | 95 | M8 | 1 | 72 | 22 |
| M2.3 | 0,45 | 44,5 | 95 | M9 | 1,25 | 72 | 22 |
| M2.5 | 0,45 | 44,5 | 95 | M9 | 0,75 | 66 | 19 |
| M2.5 | 0,35 | 44,5 | 95 | M9 | 1 | 72 | 22 |
| M2.6 | 0,45 | 44,5 | 95 | M10 | 1,5 | 80 | 24 |
| M3 | 0,5 | 48 | 11 | M10 | 0,75 | 73 | 20 |
| M3 | 0,35 | 48 | 11 | M10 | 1 | 80 | 24 |
| M3.5 | 0,6 | 50 | 13 | M10 | 1,25 | 80 | 24 |
| M3.5 | 0,35 | 50 | 13 | ||||
![]()
linha que forma a embalagem da torneira:
![]()
1. Experiência: Nós somos um fornecedor de muitos tipos em Alemanha. Assim nós temos a confiança para fornecê-lo o melhor serviço.
2. Controle da qualidade: Sistema de controlo da qualidade de Alemanha ESTRELADO para assegurar a QUALIDADE de produtos e serviço ESTRELADO da nossa fábrica
quais têm o controle restrito da qualidade de processamento para cada etapa.
3. Serviço: Nós oferecemos-nos a OEM&ODM service.and aceitar a ordem experimental. Se você encontra qualquer problema. nós encontraremos a solução apropriada.
4. Produto: Nós temos a confiança na qualidade de nosso products.and que os preços do produto são igualmente competitivos.