Lugar de origem: | JIANG SU CHINA |
Marca: | STARRY AND OEM |
Certificação: | ISO9000 |
Número do modelo: | M3-M30 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 PCes |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa plástica |
Tempo de entrega: | 30days |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 2000PCS POR o DIA |
Material: | HSS-4341, HSS-M2 | Tipo: | Dados da linha |
---|---|---|---|
Superfície: | Brilhante | padrão: | DIN223 |
Nome do produto: | Tubulação que rosqueia dados | Certificação: | CE,CE.ISO |
Oem: | Disponível | ||
Realçar: | a linha métrica morre,encantar rethreading dados,Dados de corte da linha DIN223 |
Medição | Métrica e polegada |
Aplicação | Para fazer linhas exteriores; O parafuso de ajuste reserva morre para ser ajustado para classes diferentes de ajuste. Pode ser usada para cortar linhas novas ou para limpar linhas existir |
Tipo do negócio | Fabricante |
Nome do produto |
Rosqueando o dado, a linha morre, círculo morre |
Material | Aço de liga, HSS (4341, M2, M42, M35) |
Tipo | Em volta dos dados, dados abertos da boca, dado ajustável; A máquina morre, entrega o dado |
Padrão | RUÍDO (Size/UNC/UNF/BSW/BSF métrico), GOST 9740, padrão do ANSI. |
Dureza | Aço de liga: HRC56-57, HSS4241: HRC59-61, HSS4341: HRC61-63, HSS 6542: 62-64 |
Revestimento | LATA, TICN, TIAIN |
Medição | Métrica e polegada |
Aplicação |
1. Os dados são usados para cortar ou limpar uma linha externo. 2. Os dados são usados melhor com uns três que o parafuso morre o estoque que ajuda no alinhamento ao reparar linhas. 3. Os dados ajustáveis redondos são feitos com um entalhe na circunferência e em um parafuso especial para permitir cortar um tamanho levemente menor. 4. Hex que rethreading dados é usado no reparo de linhas oxidadas e/ou danificadas. 5. As microplaquetas são descarregadas através dos furos planos em dados redondos. 6. São usados para o uso manual de suportes do dado ou apertados na pena para usar-se em um torno de gerencio. |
Tipo do negócio | Fabricante |
d1 | p | d2 | h1 |
---|---|---|---|
milímetro | (passo) | (f9) milímetro |
milímetro |
M 3 | 0,35 | 20 | 5 |
M 3,5 | 0,35 | 20 | 5 |
M 4 | 0,35 | 20 | 5 |
M 4 | 0,5 | 20 | 5 |
M 5 | 0,5 | 20 | 5 |
M 6 | 0,5 | 20 | 5 |
M 6 | 0,75 | 20 | 5 |
M 8 | 0,5 | 25 | 9 |
M 8 | 0,75 | 25 | 9 |
M 8 | 1 | 25 | 9 |
M 9 | 1 | 25 | 9 |
M 10 | 0,5 | 30 | 11 |
M 10 | 0,75 | 30 | 11 |
M 10 | 1 | 30 | 11 |
M 10 | 1,25 | 30 | 11 |
M 11 | 1 | 30 | 11 |
M 12 | 1 | 38 | 10 |
M 12 | 1,25 | 38 | 10 |
M 12 | 1,5 | 38 | 10 |
M 14 | 1 | 38 | 10 |
M 14 | 1,25 | 38 | 10 |
M 14 | 1,5 | 38 | 10 |
M 16 | 1 | 45 | 14 |
M 16 | 1,5 | 45 | 14 |
M 18 | 1 | 45 | 14 |
M 18 | 1,5 | 45 | 14 |
M 20 | 1 | 45 | 14 |
M 20 | 1,5 | 45 | 14 |
M 20 | 2 | 45 | 14 |
M 22 | 1 | 55 | 16 |
M 22 | 1,5 | 55 | 16 |
M 22 | 2 | 55 | 16 |
M 24 | 1 | 55 | 16 |
M 24 | 1,5 | 55 | 16 |
M 24 | 2 | 55 | 16 |
M 26 | 1,5 | 55 | 16 |
M 26 | 2 | 55 | 16 |
M 27 | 1,5 | 65 | 18 |
M 27 | 2 | 65 | 18 |
M 28 | 1,5 | 65 | 18 |
M 28 | 2 | 65 | 18 |
M 30 | 1,5 | 65 | 18 |
M 30 | 2 | 65 | 18 |
Pessoa de Contato: Jerry
Telefone: +86-15298489260
Endereço: Parque industrial de FeiDa, Hou Xiang Town, cidade de DanYang, Jiang Su Province, China.
Endereço de fábrica:Parque industrial de FeiDa, Hou Xiang Town, cidade de DanYang, Jiang Su Province, China.